| No | Product Name | Application | Specification |
|---|---|---|---|
| 1 | Chondroitin Sulphate Bovine CPC 90%, HPLC 70% | Joint Health | Chondroitin Sulphate Bovine CPC 90%, HPLC 70% |
| 2 | Chondroitin Sulphate Bovine CPC 90% HPLC 90% | Joint Health | Chondroitin Sulphate Bovine CPC 90% HPLC 90% |
| 3 | Chondroitin Sulphate Marine CPC 90% | Joint Health | Chondroitin Sulphate Marine CPC 90% |
| 4 | Chondroitin Sulphate Shark | Joint Health | Chondroitin Sulphate Shark |
| 5 | Calcium Carbonate | Bone Health | Calcium Carbonate |
| 6 | Calcium Citrate | Bone Health | Calcium Citrate |
| 7 | Calcium Lactate | Bone Health | Calcium Lactate |
| 8 | Calcium Phosphate | Bone Health | Calcium Phosphate |
| 9 | D-Glucosamine Sulphate 2KCL 40 - 80 mesh | Joint Health | D-Glucosamine Sulphate 2KCL 40 - 80 mesh |
| 10 | D-Glucosamine Sulphate 2KCL DC | Joint Health | D-Glucosamine Sulphate 2KCL DC |
| 11 | D-Glucosamine HCL | Joint Health | D-Glucosamine HCL |
| 12 | D-Glucosamine HCL DC | Joint Health | D-Glucosamine HCL DC |


