| No | Product Name | Application | Specification |
|---|---|---|---|
| 1 | L-Carnitine L-Tartrate | Energy Support | L-Carnitine L-Tartrate |
| 2 | L-Carnitine Base | Fat Metabolism | L-Carnitine Base |
| 3 | L-Glutamine | Work-Out Muscle Recovery | L-Glutamine |
| 4 | L-Arginine AKG 2:1 | Protein Metabolism Energy Support | L-Arginine AKG 2:1 |
| 5 | L-Citrulline | Protein Metabolism | L-Citrulline |
| 6 | L-Citrulline DL-Malate 2:1 | Protein Metabolism | L-Citrulline DL-Malate 2:1 |
| 7 | L-Histidine | Protein Metabolism | L-Histidine Base |
| 8 | L-Methionine | Work-Out | L-Methionine |
| 9 | L-Theanine | Neurotransmitter Modulation | L-Theanine |
| 10 | L-Tyrosine | Neurotransmitter Modulation | L-Tyrosine |
| 11 | L-5-Methyltetrahydrofolate Calcium | Preganancy | L-5-Methyltetrahydrofolate Calcium |


